Doğal sayılar ile ilgili tekrar çalışmamızdır. Öncelikle verilen etkinlikleri deftere ya da yazdırıp yapalım. Daha sonra çevrimiçi etkinliğe geçelim.
| Verilen sayılar | Okunuşu | Verilen sayılar | Okunuşu |
| 222 | İki yüz yirmi iki | 300 | Üç yüz |
| 604 | Altı yüz dört | 710 | Yedi yüz on |
| 501 | 500 | ||
| 724 | 610 | ||
| 333 | 705 | ||
| 170 | 909 | ||
| 899 | 803 | ||
| 800 | 910 | ||
| 930 | 504 |
Aşağıdaki tabloda okunuşları verilen sayıları yazınız.
| Sayıların okunuşu | Sayıların rakamlarla yazılışı | Sayıların okunuşu | Sayıların rakamlarla yazılışı |
| Beş yüz | 500 | Dokuz yüz doksan dokuz | 999 |
| Altı yüz altmış | Sekiz yüz elli altı | ||
| Üç yüz on iki | Dokuz yüz on iki | ||
| Dokuz yüz bir | Yedi yüz beş | ||
| Beş yüz otuz | Dört yüz kırk dört | ||
| Sekiz yüz üç | Üç yüz dört | ||
| Dokuz yüz doksan sekiz | Sekiz yüz altı | ||
| Altı yüz altmış altı | Yüz on üç | ||
| İki yüz on yedi | İki yüz yirmi dokuz |
Aşağıda verilen rakamları, aynı sayı içinde bir kez kullanarak istenilen üç basamaklı doğal sayıları yazınız.
| Verilen rakamlar | En büyük tek sayı | En büyük çift sayı | En büyük sayı | En küçük sayı |
| 3,4,2 | 423 | 432 | 432 | 234 |
| 6,5,1 | ||||
| 9,6,8 | ||||
| 7,0,6 | ||||
| 3,8,4 | ||||
| 3,6,1 | ||||
| 5,9,0 |
| Rakamlar | Üç basamaklı en büyük sayı | Üç basamaklı en küçük sayı | En büyük üç basamaklı sayı | En küçük üç basamaklı sayı | ||
| Tek sayı | Çift sayı | Tek sayı | Çift sayı | |||
| 3,8,5 | ||||||
| 1,4,3 | ||||||
| 4,6,9 | ||||||
| 1,0,4 | ||||||
| 2,3,7 | ||||||
| 5,4,6 | ||||||
Etkinlikleri yaptıysak şimdi çevrimiçi etkinliğe geçebiliriz.
Dİğer etkinliklerimiz için aşağıdaki butona tıklayınız

